Atletica Leggera | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA | |
GSS_2006_FINALE_REGIONALE_ATLETICA_2°_GRADO | ||
18/05/2006 | Luogo : S. MARCELLINO | Impianto : CAMPO COMUNALE |
Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
CATEGORIA ALLIEVE (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allieve (U16) | Categoria Allieve (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IIS P. LETO TEGGIANO | (SA) | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1,00- 1,00- 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 5,00- 7,00- | 8 | 24 |
2 | L.S. E. SEGRČ MARANO DI NAPOLI | (NA) | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- | 8 | 28 |
3 | L.S. CACCIOPPOLI SCAFATI | (SA) | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 5,00- 5,00- 6,00- 8,00- | 8 | 33 |
4 | L.C. J. SANNAZARO NAPOLI | (NA) | 11 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3,00- 3,00- 4,00- 4,00- 4,00- 7,00-10,00-10,00- | 8 | 45 |
5 | L.S. DIAZ CASERTA | (CE) | 1 | 10 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 1,00- 4,00- 5,00- 5,00- 7,00- 8,00-10,00-10,00- | 8 | 50 |
6 | ITC ALBERTI BENEVENTO | (BN) | 3 | 7 | 13 | 4 | 6 | 1 | 8 | 12 | 14 | 1,00- 3,00- 4,00- 6,00- 7,00- 8,00-12,00-13,00- | 8 | 54 |
7 | IST. MAG.LE GUACCI BENEVENTO | (BN) | 6 | 12 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 9,00- 9,00- 9,00- | 8 | 57 |
8 | L.C. GIANNONE BENEVENTO | (BN) | 8 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 7 | 9 | 5 | 3,00- 5,00- 7,00- 8,00- 8,00- 8,00- 9,00-11,00- | 8 | 59 |
9 | L.S. G. GALILEI PIEDIMONTE MATESE | (CE) | 12 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 7 | 1,00- 4,00- 5,00- 7,00- 9,00-12,00-12,00-12,00- | 8 | 62 |
10 | ISISS A.M. MAFFUCCI CALITRI | (AV) | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 6 | 12 | 11 | 11 | 6,00- 7,00- 7,00- 9,00-11,00-11,00-11,00-11,00- | 8 | 73 |
N.c. | L.G. V. EMANUELE II NAPOLI | (NA) | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 11 | 13 | 4 | 2 | 0,00- 2,00- 2,00- 2,00- 4,00- 8,00-10,00-11,00- | 7 | 39 |
N.c. | L.G. TASSO SALERNO | (SA) | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 11 | 0 | 6 | 0,00- 0,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 6,00- 9,00- | 6 | 26 |
N.c. | L.S. FERMI AVERSA | (CE) | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 6,00- 8,00-10,00- | 3 | 24 |
CATEGORIA ALLIEVI (U16) |
> Class. per squadre - Categoria Allievi (U16) | Categoria Allievi (U16) | |||||||||||||
Cl. | DenominazioneScuola | Pv | Vel. | Fondo | Hs. | Staff. | Alto | Lungo | Peso | Disco | 300m | Ordine Punteggi | Nr.C. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S. AMALDI S. MARIA C.V. | (CE) | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 4,00- 6,00- 8,00- | 8 | 30 |
2 | L.S. DIAZ CASERTA | (CE) | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 1,00- 1,00- 2,00- 3,00- 3,00- 6,00- 7,00- 9,00- | 8 | 32 |
3 | L.S. FERMI AVERSA | (CE) | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 2 | 12 | 2 | 1,00- 2,00- 2,00- 3,00- 4,00- 7,00- 9,00- 9,00- | 8 | 37 |
4 | L.S. E. SEGRČ MARANO DI NAPOLI | (NA) | 10 | 2 | 17 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1,00- 2,00- 2,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00-10,00- | 8 | 40 |
5 | L.C. J. SANNAZARO NAPOLI | (NA) | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 12 | 1,00- 3,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00-12,00- | 8 | 42 |
6 | ITIS A. PACINOTTI SCAFATI | (SA) | 1 | 5 | 9 | 8 | 6 | 12 | 6 | 3 | 4 | 1,00- 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 8,00- 9,00- | 8 | 42 |
7 | ITIS B. FOCACCIA SALERNO | (SA) | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- 6,00- 6,00- 7,00- 8,00- 8,00- | 8 | 47 |
8 | LIC. SCOTTI-EINSTEIN ISCHIA | (NA) | 2 | 4 | 11 | 5 | 14 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2,00- 3,00- 4,00- 5,00- 5,00- 9,00- 9,00-11,00- | 8 | 48 |
9 | L.G. TASSO SALERNO | (SA) | 4 | 10 | 2 | 9 | 15 | 7 | 1 | 15 | 11 | 1,00- 2,00- 4,00- 7,00- 9,00-10,00-11,00-15,00- | 8 | 59 |
10 | ITG O. D'AGOSTINO AVELLINO | (AV) | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 8 | 7,00- 8,00- 8,00-11,00-11,00-11,00-11,00-12,00- | 8 | 79 |
11 | ITC ALBERTI BENEVENTO | (BN) | 7 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 5 | 8 | 13 | 5,00- 7,00- 8,00-10,00-12,00-13,00-13,00-13,00- | 8 | 81 |
12 | IPC MORO MONTESARCHIO | (BN) | 15 | 7 | 6 | 13 | 8 | 13 | 14 | 10 | 15 | 6,00- 7,00- 8,00-10,00-13,00-13,00-14,00-15,00- | 8 | 86 |
13 | ITCG G. BRUNO ARIANO IRPINO | (AV) | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 11 | 15 | 11 | 5 | 5,00-11,00-11,00-12,00-12,00-12,00-15,00-16,00- | 8 | 94 |
N.c. | L.S. RUMMO BENEVENTO | (BN) | 14 | 11 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 14 | 10 | 0,00- 7,00- 7,00-10,00-10,00-10,00-11,00-14,00- | 7 | 69 |
N.c. | ISISS L. VANVITELLI LIONI | (AV) | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 15 | 13 | 13 | 14 | 0,00- 0,00- 4,00-13,00-13,00-13,00-14,00-15,00- | 6 | 72 |
N.c. | ITIS MARCONI TORRE ANNUNZIATA | (NA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- 0,00- | 0 | == |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |